Skoleruta
Her finn du skuleruta for elevane
Haust 2022
Månad | Beskrivelse | Dag | Antall skoledager |
August | Første skuledag | Måndag 22. august | 8 |
September | 22 | ||
Oktober | Haustferie | Måndag 10. – fredag 14. oktober | 16 |
November | 22 | ||
Desember | Siste skuledag før jul | Onsdag 21. desember | 15 |
Vår 2023
Månad | Beskrivelse | Dag | Antall skoledager |
Januar | Første skuledag etter jul | Tysdag 3. januar | 21 |
Februar | Vinterferie | Veke 8: måndag 20. – fredag 24. februar | 15 |
Mars | 23 | ||
April | Påskeferie |
Måndag 3.april – måndag 10. april. Første skuledag etter påskeferie tysdag 11.april |
14 |
Mai | Elevfri dag | Fredag 19. mai | 18 |
Juni | Siste skuledag | Torsdag 22. juni | 16 |
Sum | 190 |