Skoleruta
Her finn du skuleruta for elevane
Haust 2025
Månad | Beskrivelse | Dag | Antall skoledager |
August | Første skuledag | Måndag 18. august | 10 |
September | 22 | ||
Oktober | Haustferie | Måndag 6. – fredag 10. oktober | 18 |
November | 20 | ||
Desember | Siste skuledag før jul | Onsdag 19. desember | 15 |
Vår 2026
Månad | Beskrivelse | Dag | Antall skoledager |
Januar | Planleggingsdag | ||
Første skuledag etter jul | Måndag 5. januar | 20 | |
Februar | Vinterferie | Veke 8: måndag 16. – fredag 20. februar | 15 |
Mars | 20 | ||
April | Påskeferie |
Påskeferie: måndag 30.mars – måndag 7. april. |
18 |
Mai | Fridag (skole og SFO stengt) | Fredag 1.mai | 17 |
Helligdag (skole og SFO stengt) | Torsdag 14. mai | ||
Elevfri dag (skole og SFO stengt) | Fredag 15. mai | ||
Juni | Helligdag (skole og SFO stengt) | Måndag 25.mai | |
Juni | Siste skuledag | Fredag 19. juni | 15 |
Sum | 190 |